В наличностСоларен панел MILAN-66
600–630 W
- TOPCon
- Двулицев
- 66 клетки
- до 23,3 %
2382 × 1134 × 30 mm
Виж модела445–465 W
Компактен TOPCon модул с двойно стъкло от 445 до 465 W и ефективност до 23,3 %, сертифициран от TÜV SÜD.

TOPCon клетки N-тип с ниска деградация и висок добив при слаба светлина.
Задната страна добавя от 5 до 25 % мощност според монтажа и отразяващата повърхност.
1762 × 1134 mm и 24,3 kg: лесно пренасяне и монтаж на покриви и балкони.
Класовете 445–465 W са сертифицирани по IEC 61215 и IEC 61730.
12 години гаранция за продукта и 30 години линейна гаранция за мощността.
| Години | MILAN-48 · Мощност (%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 99 |
| 10 | 95,4 |
| 25 | 89,4 |
| 30 | 87,4 |
| Напрежение (V) | 1000 W/m² · Ток (A) | 800 W/m² · Ток (A) | 600 W/m² · Ток (A) | 400 W/m² · Ток (A) | 200 W/m² · Ток (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15,97 | 12,65 | 9,69 | 6,5 | 3,51 |
| 8 | 15,9 | 12,6 | 9,65 | 6,49 | 3,47 |
| 16 | 15,81 | 12,54 | 9,58 | 6,48 | 3,39 |
| 24 | 15,72 | 12,48 | 9,52 | 6,47 | 3,33 |
| 27,5 | 15,42 | 12,16 | 9,29 | 6,18 | 3,25 |
| 29,5 | 14,78 | 11,54 | 8,69 | 5,65 | 2,88 |
| 31,5 | 13,19 | 10,03 | 7,14 | 4,17 | 1,95 |
| 33,18 | 9,99 | 6,88 | 3,88 | 1,49 | 0,04 |
| 34,35 | 6,52 | 3,41 | 0 | – | – |
| 35,5 | 1,05 | – | – | – | – |
| Напрежение (V) | 1000 W/m² · Мощност (W) | 800 W/m² · Мощност (W) | 600 W/m² · Мощност (W) | 400 W/m² · Мощност (W) | 200 W/m² · Мощност (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 101,12 | 81,73 | 63,45 | 40 | 20,58 |
| 12 | 199 | 162,06 | 123,49 | 79,37 | 39,94 |
| 18 | 297,09 | 242,42 | 183,54 | 118,72 | 59,87 |
| 24 | 398,04 | 322,82 | 243,58 | 158,07 | 81,47 |
| 27 | 446,09 | 363,03 | 273,6 | 178,46 | 92,89 |
| 28,5 | 460,9 | 370,85 | 281,2 | 184,71 | 93,63 |
| 30 | 442,44 | 351,98 | 264,36 | 174,44 | 81,76 |
| 31,5 | 361,83 | 276,65 | 205,04 | 136,83 | 50,07 |
| 32,61 | 270,81 | 179,19 | 128,93 | 77,43 | 1,57 |
| 33,5 | 189,65 | 98,53 | 43,54 | – | – |
| 34,21 | 101,7 | 2,4 | – | – | – |
TÜV SÜD – IEC 61215 / IEC 61730СертификатIEC 61215-1/-1-1/-2:2021, IEC 61730-1/-2:2023№ Z2 137059 0004, Z2 137059 0005Класове мощност: 445–465 WВалиден до септември 17, 2031Сертификат на TÜV SÜD за модулите с двойно стъкло VESS-T…HD по IEC 61215 (качество на конструкцията) и IEC 61730 (безопасност). Важи за отбелязаните класове мощност.
CE маркировкаДекларацияEN IEC 61730-1/-2Модулът отговаря на изискванията на ЕС за електрическа безопасност (Директива 2014/35/ЕС, EN IEC 61730).
REACHСъответствиеМатериалите отговарят на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) за химичните вещества.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001ИнформацияISO 9001, ISO 14001, ISO 45001Модулите се произвеждат по системи за управление на качеството, околната среда и безопасността на труда, сертифицирани по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.| Тип клетки | TOPCon, N-тип |
|---|---|
| Разположение на клетките | 96 полуклетки (6 × 16) |
| Размери (Д × Ш × В) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Тегло | 24,3 kg |
| Предно стъкло | 2,0 mm термично заякчено стъкло с антирефлексно покритие |
| Задно стъкло | 2,0 mm термично заякчено стъкло |
| Рамка | Анодизирана алуминиева сплав |
| Разклонителна кутия | IP68, 3 байпас диода |
| Сечение на кабела | 4,0 mm² |
| Дължина на кабела | ±1200 mm (друга дължина по заявка) |
| Максимално статично изпитвателно натоварване | 5400 Pa отпред / 2400 Pa отзад |
| Температурен коефициент на Pmax | -0,28 %/°C |
|---|---|
| Температурен коефициент на Voc | -0,24 %/°C |
| Температурен коефициент на Isc | +0,046 %/°C |
| Работна температура | −40 … +85 °C |
|---|---|
| Максимално системно напрежение | 1500 V DC |
| Максимален номинален ток на серийния предпазител | 30 A |
| Толеранс на мощността | 0 … +3 % |
| Коефициент на двулицевост | 80 ± 5 % |
| Модули на палет | 36 бр. |
|---|---|
| Модули в 40' HQ контейнер | 936 бр. |
Анодизирана алуминиева рамка, обща за всички модули VESS с рамка. Заземителни отвори 4 × Ø4 mm.
Профил: височина 30 mm, дълга страна 28 mm, къса страна 11,5 mm. Монтажни отвори в задния фланец на дългите страни, разстояние: 1400 и 1100 mm (9 × 14 и 7 × 10 mm).

В наличност600–630 W
2382 × 1134 × 30 mm
Виж модела
По заявка580–600 W
2278 × 1134 × 30 mm
Виж модела
В производство480–490 W
1762 × 1134 × 30 mm
Виж моделаТози сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.
Производство на PV модулиВие сте тук