В наличностСоларен панел MILAN-66
600–630 W
- TOPCon
- Двулицев
- 66 клетки
- до 23,3 %
2382 × 1134 × 30 mm
Виж модела600–630 W
TOPCon модул с двойно стъкло от 600 до 630 W за наземни паркове, карпорти и навеси.

Висока мощност на модул за по-ниска цена на енергията.
Задната страна добавя от 5 до 25 % мощност според монтажа.
2,0 mm закалено стъкло отпред и 2,0 mm термично заякчено стъкло отзад.
87,4 % мощност след 30 години.
12 години гаранция за продукта и 30 години линейна гаранция за мощността.
| Години | GARSAR-66 · Мощност (%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 99 |
| 10 | 95,4 |
| 25 | 89,4 |
| 30 | 87,4 |
| Напрежение (V) | 1000 W/m² · Ток (A) | 800 W/m² · Ток (A) | 600 W/m² · Ток (A) | 400 W/m² · Ток (A) | 200 W/m² · Ток (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16,09 | 13,1 | 9,79 | 6,72 | 3,88 |
| 9 | 16,07 | 13,09 | 9,78 | 6,71 | 3,88 |
| 18 | 16,06 | 13,11 | 9,8 | 6,7 | 3,87 |
| 27 | 16,05 | 13,12 | 9,81 | 6,69 | 3,86 |
| 36 | 15,98 | 13,05 | 9,69 | 6,65 | 3,85 |
| 39 | 15,66 | 12,69 | 9,29 | 6,24 | 3,79 |
| 41,25 | 14,99 | 12,04 | 8,62 | 5,54 | 3,47 |
| 43,5 | 13,46 | 10,67 | 7,36 | 4,39 | 2,66 |
| 45,75 | 10,35 | 7,49 | 4,76 | 2,68 | 0,74 |
| 47,5 | 6,87 | 4,1 | 2,14 | 0,81 | – |
| 49 | 3,11 | 1,03 | – | – | – |
| Напрежение (V) | 1000 W/m² · Мощност (W) | 800 W/m² · Мощност (W) | 600 W/m² · Мощност (W) | 400 W/m² · Мощност (W) | 200 W/m² · Мощност (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,67 |
| 10 | 183,82 | 149,31 | 118,88 | 80,97 | 33,65 |
| 20 | 355,46 | 287,72 | 226,99 | 155,87 | 62,96 |
| 30 | 512,41 | 411,28 | 319,57 | 221,6 | 89,45 |
| 35,5 | 583,96 | 463,71 | 354,15 | 246,73 | 100,99 |
| 38 | 607,36 | 476,83 | 358,7 | 248,46 | 103,59 |
| 40,5 | 608,66 | 472,72 | 347,46 | 235,34 | 96,75 |
| 43 | 576,31 | 444,32 | 305,08 | 200,27 | 70,17 |
| 45,17 | 480,48 | 355,1 | 220,66 | 136,5 | 4,19 |
| 47,36 | 270,03 | 164,37 | 86,7 | 0 | – |
| 48,87 | 88,87 | 0 | – | – | – |
CE маркировкаДекларацияEN IEC 61730-1/-2Модулът отговаря на изискванията на ЕС за електрическа безопасност (Директива 2014/35/ЕС, EN IEC 61730).
REACHСъответствиеМатериалите отговарят на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) за химичните вещества.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001ИнформацияISO 9001, ISO 14001, ISO 45001Модулите се произвеждат по системи за управление на качеството, околната среда и безопасността на труда, сертифицирани по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.| Тип клетки | TOPCon, N-тип |
|---|---|
| Разположение на клетките | 132 полуклетки (6 × 22) |
| Размери (Д × Ш × В) | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Тегло | 32,5 kg |
| Предно стъкло | 2,0 mm закалено стъкло с висока пропускливост и антирефлексно покритие |
| Задно стъкло | 2,0 mm термично заякчено стъкло |
| Рамка | Анодизирана алуминиева сплав |
| Разклонителна кутия | IP68, 3 байпас диода |
| Сечение на кабела | 4,0 mm² |
| Дължина на кабела | +400 / −200 mm или ±1400 mm, или по заявка |
| Натоварване от вятър / сняг | Вятър 2400 Pa / сняг 5400 Pa |
| Температурен коефициент на Pmax | -0,29 %/°C |
|---|---|
| Температурен коефициент на Voc | -0,28 %/°C |
| Температурен коефициент на Isc | +0,04 %/°C |
| Номинална работна температура на модула (NMOT) | 45 ± 2 °C |
| Работна температура | −40 … +85 °C |
|---|---|
| Максимално системно напрежение | 1500 V DC |
| Максимален номинален ток на серийния предпазител | 30 A |
| Толеранс на мощността | 0 … +3 % |
| Коефициент на двулицевост | 80 ± 5 % |
| Модули на палет | 36 бр. |
|---|---|
| Модули в 40' HQ контейнер | 720 бр. |
| Модули в камион с платформа 13 m | 720 бр. |
| Модули в камион с платформа 17,5 m | 864 бр. |
Анодизирана алуминиева рамка, обща за всички модули VESS с рамка. Заземителни отвори 4 × Ø4 mm.
Профил: височина 30 mm, дълга страна 28 mm, къса страна 11,5 mm. Монтажни отвори в задния фланец на дългите страни, разстояние: 1400 mm (9 × 14 mm); 790 и 400 mm (7 × 10 mm).

В наличност600–630 W
2382 × 1134 × 30 mm
Виж модела
По заявка580–600 W
2278 × 1134 × 30 mm
Виж модела
В производство700–720 W
2384 × 1303 × 33 mm
Виж моделаТози сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.
Производство на PV модулиВие сте тук